|
Tour du Léman juniors - Trophée franco-suisse de cyclisme Course "U19" par étapes
PALMARES |
1er |
2e |
3e |
|
2022 | LEONARD Michael (CAN) | FAURE PROST Alexy (FRA) | SIVOK Tomas (SK) |
2021 | SVRCEK Martin (SVK) | LEONARD Michael (CAN) | DONZÉ Robin (SUI) |
2020 | Edition annulée | Pandémie Covid 19 | |
2019 | FARAVELON Boris (FRA) | ELAIN Kilian (FRA) | LABROSSE Jordan (FRA) |
2018 | BAUDIN Alex (FRA) | LECLAINCHE Gwen (FRA) | CAPRON Remi (FRA) |
2017 | THIEBAUD Valère (SUI) | CAPRON Rémi (FRA) | SANTAROMITA Alessandro (SUI) |
2016 | FROIDEVAUX Robin (SUI) | JARNET Maxime (FRA) | STEIGER Til (SUI) |
2015 | PRIMOZIC Jaka (SLO) | SIVAKOV Pavel (RUS) | BISSEGER Stefan (SUI) |
2014 | LAFAY Victor (FRA) | MÜLLER Patrick (SUI) | SCHAEPPI Martin (SUI) |
2013 | PARET-PEINTRE Aurélien (FRA) | ROCHAS Rémy (FRA) | RASCLE Teddy (FRA) |
2012 | HAMBROOK Sean (NZL) | GOULOT Kevin (FRA) | BOUVET Thomas (FRA) |
2011 | BOHLI Tom (SUI) | RICHARD Marc (FRA) | LIENHARD Fabian (SUI) |
2010 | PELLAUD Simon (SUI) | GUILLAUME Théo (FRA) | COMPARAT Alban (FRA) |
2009 | CHENAUX Adrien (SUI) | HUGENTOBLER Grégory (SUI) | HUGENTOBLER Loïc (SUI) |
2008 | DOWNEY Sean (IRL) | MALAQUIN Julien (FRA) | AUBERT Loïc (SUI) |
2007 |
WÜST Lionel (SUI) | SCHWEIZER Marcus (SUI) | BALDASSARE Romain (FRA) |
2006 |
NAVARDAUSKAS Ramunas (LTU) | THURAU Bjorn (GER) | LIPPUNER Marco (SUI) |
2005 |
PLIUSCHIN Alexandr (MOL) | SCHNYDER Nicolas (SUI) | HERBERT Félix (FRA) |
2004 |
CHTIOUI Rafaa (TUN) | SCHAER Michael (SUI) | SCHNYDER Nicolas (SUI) |
2003 |
MÜHLEMANN Loïc (SUI) | WYSS Danilo (SUI) | MOENNELOCCOZ Sylvain (FRA) |
|